Meie double-loop sidurid on välja töötatud maksimaalse paindlikkuse ja töökindluse tagamiseks rakendustes, mis nõuavad aksiaalsete, radiaalsete ja nurkvigade kompenseerimist. Need on ka meie kõige kuluefektiivsemad sidurid ja pakuvad mitmeid eeliseid:
- Kaitseb tundlikke komponente ülekoormuse ja kulumise eest
- Kompenseerib aksiaal-, radiaal- ja nurgavigu
- Soodne lahendus – meie valiku odavaim
- Hooldusvaba ja pakub elektri- ja soojusisolatsiooni
- Saadaval roostevabast terasest versioonid nõudlikesse keskkondadesse
- Erivajaduste jaoks kohandatav, spetsiaalsete avade ja liistusoontega
Millal kasutada Double-loop sidurid?
Double-loop sidurid sobivad ideaalselt rakendusteks, kus paindlikkus ja kaitse mehaaniliste rikete eest on hädavajalikud. Neid kasutatakse laialdaselt masinaehituses, tsiviilehituses, puidutöötlemismasinates, liftide ehitamises ja muudes tööstuslikes rakendustes. Tänu nende võimele edastada pöördemomenti vahemikus 0,5–5 Nm ja hooldusvabale disainile on need mitmekülgne lahendus, mis võib sobida erinevatele tööstusharudele.
Milliseid materjale kasutatakse double-loop siduritel?
Meie double-loop sidurid on saadaval mitmes materjalivariandis, et vastata konkreetsetele nõuetele. Standardmuhvidel on alumiiniumist või terasest rummud, samas kui roostevabad versioonid DKPSX ja DKPSF on valmistatud roostevabast terasest 1.4404 või DIN 1.4305 rummudega. Need materjalid tagavad kõrge korrosioonikindluse ja sobivad eriti nõudlikesse keskkondadesse, näiteks toiduainetööstuses, kus on kõrged hügieeninõuded.
Kas saame kohandada double-loop sidureid?
Jah, pakume ka kliendispetsiifilisi lahendusi konkreetsetele vajadustele. Sidureid saab kohandada erinevate avade, liistusoonte ja muude spetsifikatsioonidega, et need vastaksid teie nõuetele. Kõik meie sidurid on valmistatud tasandusmomentidega polüuretaanist Hytrel®, mis tagab ühtlase materjali paksuse ja kõrge töökindluse olenemata rakendusest.
Double-loop sidurid DKPS 2928 ja DKPS 3835
Parameter | Enhet | DKPS2928 | DKPS3835 |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vridmoment | Nm | 0,5 | 1,5 |
Max. axelförskjutning | |||
– Radial | mm | ± 2,0 | ± 2,5 |
– Axial | mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
– Vinkel | Grad | ± 10 | ± 10 |
Torsionsfjäder styvhet | Nm/rad | 13 | 25 |
Radialfjäder styvhet | N/mm | 13 | 15 |
Tröghetsmoment | gcm 2 | 41 | 104 |
Max. klämkraft | Ncm | 100 | 200 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vikt (cirka) | g | 33 | 48 |
Material | Stål (förzinkat) | Stål (förzinkat) | |
Anslutningselement | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Diameetrid võllidel DKPS 2928
d1/d2 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
04 | x | x | x | x | x |
05 | x | x | x | x | |
06 | x | x | x | ||
08 | x | x | |||
10 | x |
Diameetrid võllidel DKPS 2928
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Double-loop sidurid DKPS 2928-SS ja DKPS 3835-SS roostevabast terasest rummuga
Parameter | Enhet | DKPS2928-SS | DKPS3835-SS |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vridmoment | Nm | 0,5 | 1,5 |
Max. axelförskjutning | |||
– Radial | mm | ± 2,0 | ± 2,5 |
– Axial | mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
– Vinkel | Grad | ± 10 | ± 10 |
Torsionsfjäder styvhet | Nm/rad | 13 | 25 |
Radialfjäder styvhet | N/mm | 13 | 15 |
Tröghetsmoment | gcm 2 | 41 | 104 |
Max. klämkraft | Ncm | 100 | 200 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vikt (cirka) | g | 33 | 48 |
Material fäste | Rostfritt stål 1.4305 | ||
Anslutningselement | Polyuretan-hytrel ® |
Diameterkombination DKPS 2928-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 |
---|---|---|---|
06 | x | x | x |
08 | x | x | |
10 | x |
Diameterkombination DKPS 3835-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Double-loop sidurid DKPS 4848 ja DKPS 5658
Parameter | Enhet | DKPS4848 | DKPS5658 |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vridmoment | Nm | 2 | 5 |
Max. axelförskjutning | |||
– Radial | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
– Axial | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
– Vinkel | Grad | ± 12 | ± 15 |
Torsionsfjäder styvhet | Nm/rad | 28 | 43 |
Radialfjäder styvhet | N/mm | 7 | 9 |
Tröghetsmoment | gcm 2 | 106 | 220 |
Max. klämkraft | Ncm | 100 | 300 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vikt (cirka) | g | 85 | 140 |
Material fäste | Stål (förzinkat) | Stål (förzinkat) | |
Anslutningselement | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Diameetrid võllidel DKPS 4848
d1/d2 | 06 | 08 | 95 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | x | |
95 | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | |||
12 | x | x | ||||
14 | x |
Diameetrid võllidel DKPS 5658
d1/d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | |
14 | x | x | x | x | ||
16 | x | x | x | |||
18 | x | x | ||||
19 | x |
Double-loop sidurid DKPS 4848-SS ja DKPS 5658-SS roostevabast terasest rummuga
Parameter | Enhet | DKPS4848-SS | DKPS5658-SS |
---|---|---|---|
Max. hastighet | min-1 | 3 000 | 3 000 |
Max. vridmoment | Nm | 2 | 5 |
Max. axelförskjutning | |||
– Radial | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
– Axial | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
– Vinkel | Grad | ± 12 | ± 15 |
Torsionsfjäder styvhet | Nm/rad | 28 | 43 |
Radialfjäder styvhet | N/mm | 7 | 9 |
Tröghetsmoment | gcm 2 | 106 | 220 |
Max. klämkraft | Ncm | 100 | 300 |
Temperaturområde | oC | -30/+80 | -30/+80 |
Vikt (cirka) | g | 88 | 140 |
Material fäste | Rostfritt stål 1.4305 | Rostfritt stål 1.4305 | |
Anslutningselement | Polyuretan-hytrel ® | Polyuretan-hytrel ® |
Diameetrid võllidel DKPS 4848-SS
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Diameetrid võllidel DKPS 5658-SS
d1/d2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
12 | x | x | x | x | x |
14 | x | x | x | x | |
16 | x | x | x | ||
18 | x | x | |||
19 | x |